SAF超级溶气气浮机
产品概述:
SAF超级溶气气浮机是我公司科研人员参考国内外先进气浮技术,总结多年气浮设备制造经验自主研制开发的一种新型气浮设备,它采用竖流式结构,气液接触充分、占地面积小;溶气方式独特、性能优越。该设备可广泛用于造纸、印染、屠宰、化工、炼油、制药、食品、医院、淀粉等各行业的废水处理。经多家企业使用证明该技术运行稳定可靠,出水水质好,处理成本低,安装简单,操作方便,易于掌握,与传统气浮相比较具有较大的优越性。
技术参数:
规格 型号 | 处理能力 (m3/h) | 罐体直径 (mm) | 罐体高度 (mm) | 高压泵动力 (KW) | 刮渣机动力 (KW) |
SAF-5 | 5 | 1250 | 2500 | 3 | 0.55 |
SAF-10 | 10 | 1680 | 2500 | 4 | 0.55 |
SAF-15 | 15 | 2000 | 2800 | 4 | 0.55 |
SAF-20 | 20 | 2200 | 3000 | 5.5 | 0.55 |
SAF-25 | 25 | 2350 | 3250 | 5.5 | 0.75 |
SAF-30 | 30 | 2350 | 3750 | 7.5 | 0.75 |
SAF-50 | 50 | 2850 | 4250 | 7.5 | 0.75 |
SAF-75 | 75 | 3380 | 4500 | 11 | 0.75 |
SAF-100 | 100 | 3680 | 5000 | 11 | 1.1 |
SAF-120 | 120 | 3950 | 5250 | 15 | 1.1 |
SAF-150 | 150 | 4280 | 5500 | 15 | 1.1 |
SAF-200 | 200 | 4950 | 5500 | 22 | 1.1 |
SAF-250 | 250 | 5280 | 6000 | 22 | 1.5 |
SAF-300 | 300 | 5550 | 6500 | 30 | 1.5 |
SAF-350 | 350 | 5780 | 7000 | 30 | 1.5 |
SAF-400 | 400 | 5950 | 7500 | 37 | 1.5 |
SAF-500 | 500 | 6650 | 7500 | 45 | 2.2 |
注:本公司保留设备改进、参数调整的权利,以上参数仅供参考,具体以实物为准。
SAF超级溶气气浮机 本文被阅读 17597 次
上一条:TAF超效微泡气浮机 | 下一条:KAF超效浅层气浮机 |