KAF超效浅层气浮机
产品概述:
在给水排水处理工艺中,固、液分离技术及其设备是关键项目之一。对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除,气浮是非常有效的方法。我公司开发生产的KAF高效浅层气浮机,通过精心设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体,是一种高效的水质净化处理设备。该设备针对传统气浮设备的不足之处,把原水进口、净化水出口设计为移动式,分离过程为静态,以缩短原水中的气泡上浮时间,池子中水的流态基本上相对静止。原水中的悬浮物从池底浮到表面的速度快(可达40-100mm/min),水深只需400-600mm就可以了,停留时间3-5分钟,原水即可达到净化要求。该设备外型紧凑、便于运输安装,电耗省;自动化程度高、操作方便、易于管理;停留时间短、效率高;表面负荷大,处理量大;效果稳定,可实现一体化控制。
技术参数:
参数 型号 | 处理量m3/h | 池径 mm | 池深 mm | 支撑高 mm | 主机功率KW | 高压泵功率KW | |
KAF--10 | 10 | Φ1500 | 580 | 1800 | 1.1 | 3 | |
KAF--15 | 15 | Φ1800 | 600 | 1800 | 1.3 | 4 | |
KAF--20 | 20 | Φ2100 | 600 | 1800 | 1.3 | 5.5 | |
KAF--30 | 30 | Φ2500 | 600 | 1800 | 1.3 | 5.5 | |
KAF--40 | 40 | Φ3000 | 600 | 1800 | 1.5 | 7.5 | |
KAF--55 | 55 | Φ3500 | 600 | 1800 | 1.85 | 11 | |
KAF--75 | 75 | Φ4100 | 650 | 1800 | 1.85 | 15 | |
KAF--90 | 90 | Φ4500 | 650 | 1800 | 1.85 | 15 | |
KAF--110 | 110 | Φ5000 | 650 | 1800 | 2.2 | 15 | |
KAF--150 | 150 | Φ5800 | 650 | 1800 | 2.2 | 18.5 | |
KAF--200 | 200 | Φ6800 | 650 | 2500 | 2.6 | 22 | |
KAF--250 | 250 | Φ7400 | 650 | 2500 | 2.6 | 22 | |
KAF--300 | 300 | Φ8100 | 650 | 2500 | 3.0 | 30 | |
KAF--360 | 360 | Φ9000 | 650 | 2500 | 3.0 | 37 | |
KAF--450 | 450 | Φ10000 | 650 | 2500 | 5.2 | 45 | |
KAF--600 | 600 | Φ11500 | 650 | 2500 | 6.2 | 55 | |
KAF--780 | 780 | Φ13400 | 685 | 2500 | 6.2 | 75 | |
KAF--1000 | 1000 | Φ14800 | 685 | 2500 | 6.2 | 90 |
注:本公司保留设备改进、参数调整的权利,以上参数仅供参考,具体以实物为准。
KAF超效浅层气浮机 本文被阅读 16519 次
上一条:SAF超级溶气气浮机 | 下一条:DAF溶气气浮机 |