DAF溶气气浮机
产品概述:
DAF溶气气浮机是引进国外先进的技术并结合我国国情和行业特点开发成功的新型气浮设备,DAF气浮设备主要是用于以下方面:1.各种重金属离子的去除(电镀混合污水处理);2.炼油及各类含油废水的油水分离;3.制革废水的油脂及色度去除;4.各类污水生物处理后生物膜的分离;5.泥污浓缩(处理能力为设备污水处理能力的20-30%);6.印染污水的去色处理及杂质分离;7.给水工程中藻类的去除;8.肠衣加工废水处理等。其主要特点有:结构紧凑,便于吊装运输,安装方便;采用DAP高效溶气管,溶气系统溶气效率大于80%;采用新型释放器,不易堵塞,释放器效率高达99%以上;气泡直径均在50μm以下;设备自带控制箱,调试后正常运行可达到完全自动化;技术先进,处理效率高,运行费用低,出水水质好。
技术参数:
项 目 型 号 | 处理量 (m3/h) | 外形尺寸 (mm) | 刮渣机 动力(kw) | 高压泵 功率(kw) | 溶气管 (DAP) |
DAF-5 | 5 | 2500×850×2000 | 0.55 | 3 | DAP-I |
DAF-10 | 10 | 3850×1100×2000 | 0.55 | 3 | DAP-I |
DAF-15 | 15 | 4550×1250×2200 | 0.55 | 4 | DAP-I |
DAF-20 | 20 | 4900×1500×2250 | 0.55 | 5.5 | DAP-II |
DAF-30 | 30 | 6380×1700×2300 | 0.75 | 5.5 | DAP-II |
DAF-40 | 40 | 7350×1875×2400 | 0.75 | 7.5 | DAP-II |
DAF-50 | 50 | 7480×2200×2500 | 0.75 | 7.5 | DAP-II |
DAF-60 | 60 | 8400×2250×2600 | 1.1 | 7.5 | DAP-III |
DAF-70 | 70 | 9200×2400×2600 | 1.1 | 15 | DAP-III |
DAF-80 | 80 | 9880×2550×2600 | 1.1 | 15 | DAP-III |
DAF-100 | 100 | 10000×2800×2650 | 1.1 | 15 | DAP-III |
DAF-150 | 150 | 12000×3250×2800 | 1.5 | 15 | DAP-IV |
DAF-200 | 200 | 14200×3625×2850 | 1.5 | 22 | DAP-IV |
DAF-250 | 250 | 16200×3750×2900 | 1.5 | 22 | DAP-IV |
DAF-300 | 300 | 17800×3750×3250 | 1.5 | 22 | DAP-IV |
DAF溶气气浮机 本文被阅读 19489 次
上一条:KAF超效浅层气浮机 | 下一条:工程案例 |