TL活性炭过滤器
产品概述:
TL活性碳过滤器(简称碳滤)是一种罐体的过滤设备,属于多介质过滤器的一种,外壳一般为不锈钢或者玻璃钢材质,内部装有强吸附性的活性炭。用来去除水中的有机物、胶体颗粒、微生物、金属离子及一些非金属物质,并能吸附水体中的异色、异味等。
TL活性碳过滤器是一种较为常用的水处理设备,可以广泛应用于食品、化工、医药、酿酒、电子、工业废水等行业的水处理工程中。作为水处理脱盐系统预处理,能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级反渗透膜、离子交换树脂等的游离态余氯中毒污染。
TL活性碳过滤器具有占地面积小、吸附过滤效果好、使用维护方便、运行费用低、自动化程度高、滤料使用寿命长等特点。
技术参数:
项目型号 | 罐体尺寸 (mm) | 罐内净高 (mm) | 开口尺寸 (in) | 过滤量 (t/h) | 活性炭量 (Kg) |
TL-844 | ∮200x1100 | 1070 | 上2.5″ | 0.3-0.4 | 12 |
TL-1054 | ∮250x1400 | 1370 | 上2.5″ | 0.5-0.8 | 20 |
TL-1265 | ∮300x1600 | 1570 | 上2.5″ | 0.8-1.0 | 48 |
TL-1465 | ∮350x1600 | 1570 | 上2.5″ | 0.9 -1.2 | 75 |
TL-1665 | ∮400x1600 | 1570 | 上2.5″/4″ | 1.3-2.0 | 95 |
TL-2070 | ∮500x1750 | 1550 | 上2.5″/4″ | 2.0-3.0 | 130 |
TL-2472 | ∮600x1850 | 1650 | 上4″/上下4″ | 2.8-4.2 | 180 |
TL-3072 | ∮750x1850 | 1650 | 上4″/上下4″ | 4.2-5.0 | 250 |
TL-3672 | ∮900x1850 | 1650 | 上4″/上下4″ | 5.0-7.5 | 300 |
TL-3685 | ∮900x2200 | 1850 | 上4″/上下4″ | 7.0-7.9 | 430 |
TL-4285 | ∮1000x2200 | 1850 | 上4″/上下4″ | 7.9-11.9 | 500 |
TL-4895 | ∮1200x2400 | 2050 | 上下6″法兰 | 11.3-16.9 | 630 |
TL-6095 | ∮1500x2400 | 2050 | 上下6″法兰 | 17.7-26.5 | 900 |
TL-6295 | ∮1600x2400 | 2050 | 上下6″法兰 | 20-30 | 1000 |
TL-7295 | ∮1800x2400 | 2050 | 上下6″法兰 | 25-38 | 1230 |
注:本公司保留设备改进、参数调整的权利,以上参数仅供参考,具体以实物为准。
TL活性炭过滤器 本文被阅读 12056 次
下一条:QSB潜水式曝气机 |